ئىشلەپچىقىرىش ئۈسكۈنىلىرى
| ياق. | ئۈسكۈنە ئىسمى | ئۈسكۈنە ئۆلچىمى | Unit | Qty | ئېنىقلىق |
| 1 | CNC ماشىنىلىرى | 2000 * 1500 * 700 | set | 1 | تۆشۈك (± 0.01) پاراللېللىق (ئۇزۇنلۇقى 100 ± 0.01) |
| 2 | CNC ماشىنىلىرى | 1500 * 1000 * 500 | set | 5 | تۆشۈك (± 0.01) پاراللېللىق (ئۇزۇنلۇقى 100 ± 0.01) |
| 2 | CNC ماشىنىلىرى | 1000 * 800 * 600 | set | 1 | تۆشۈك (± 0.01) پاراللېللىق (ئۇزۇنلۇقى 100 ± 0.01) |
| 4 | CNC ماشىنىلىرى | 800 * 500 * 500 | set | 3 | تۆشۈك (± 0.01) پاراللېللىق (ئۇزۇنلۇقى 100 ± 0.01) |
| 5 | CNC ماشىنىلىرى | 600 * 500 * 350 | set | 2 | تۆشۈك (± 0.01) پاراللېللىق (ئۇزۇنلۇقى 100 ± 0.01) |
| 6 | CNC ماشىنىلىرى | 500 * 400 | set | 1 | تۆشۈك (± 0.01) پاراللېللىق (ئۇزۇنلۇقى 100 ± 0.01) |
| 7 | رەقەملىك كونترول قىلىندى | D180 * 500 | set | 2 | ERAMETER (± 0.02), 100 ئۇزۇن لېنتا (0.02) |
| 8 | رەقەملىك كونترول قىلىندى | D100 * 240 | set | 3 | ERAMETER (± 0.02), 100 ئۇزۇن لېنتا (0.02) |
| 9 | رەقەملىك كونترول قىلىندى | D80 * 200 | set | 3 | ERAMETER (± 0.02), 100 ئۇزۇن لېنتا (0.02) |
| 10 | لاگۇ | D500 * 1250 | set | 1 | ERAMETER (± 0.02), 100 ئۇزۇن لېنتا (0.02) |
| 11 | لاگۇ | D400 * 750 | set | 2 | ERAMETER (± 0.02), 100 ئۇزۇن لېنتا (0.02) |
| 12 | لاگۇ | D320 * 750 | set | 1 | ERAMETER (± 0.02), 100 ئۇزۇن لېنتا (0.02) |
| 13 | زاۋۇت ماشىنىسى | 920 * 410 * 400 | set | 6 | تۆشۈك (± 0.01) پاراللېللىق (± 0.02) |
| 14 | سۇ زاۋۇتى | 1000 * 620 | set | 1 | پاراللېللىق (± 0.0025) |
| 15 | ئىچكى ۋە تاشقى گىرىم قىلىش ماشىنىسى | D320 * 1000 | set | 1 | سىرتتىكى دىئامېتىرى (± 0.0025), 100 ئۇزۇن لېنتا (0.005) |
| 16 | تەكشى يەر يۈزىنى گىرىم قىلىش ماشىنىسى | 150 * 250 | set | 1 | پاراللېللىق (± 0.0025) |
| 17 | مۇشتلاش ماشىنىسى | set | 1 | ||
| 18 | saveing cus | 1 | |||
| ئومۇمىي | 36 | ||||
ئۆلچەش ئەسۋابى
| ياق. | ئۈسكۈنە ئىسمى | ئۈسكۈنە ئۆلچىمى | Unit | Qty | ئېنىقلىق |
| 1 | ئىككى ئېلېمېنت ئۆلچەش ئەسۋابى | 400 * 300 | set | 1 | 0.001 |
| 2 | مەرتىۋە | 1500 * 1000 * 165 | set | 2 | 00 ئۆلچەملىك |
| 3 | Rockwell قاتتىق دېتال تۈگمەن | HRC150 | set | 1 | |
| 4 | رەقەملىك كۆرسىتىش ئېگىزلىكى مېتىر | 250mm | set | 1 | 0.001 |
| 5 | سىرتتىكى مىكرومېتىر | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | set | 10 | 0.001 |
| 6 | مىكرومېتىرلىق | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | set | 12 | 0.001 |
| ئومۇمىي | 27 | ||||
